10% de remise sur la deuxième semaine la moins chère
15% de remise sur la troisième semaine la moins chère
Nouveau en 2012, jours d’arrivée et départ samedi ou mercredi en haute saison, libre en basse saison
| Côté Camping | Côté Etang | |||||
| A la Semaine (Arrivée après 15h départ avant 11h) | Mobil home pour 2 pers. |
Mobil home 4 places |
Mercure Loft 4 places |
Pacifique 4 places |
Flores ou Cortes 6 places | Chalet Mobil home 6 places |
| 1/04->9/05 | 273.0 € | 305.2 € | 347.9 € | 374.5 € | 418.6 € | 447.3 € |
| 9/05->7/07 | 244.3 € | 262.5 € | 298.9 € | 328.3 € | 361.2 € | 374.5 € |
| 7/07->14/07 | 515.9 € | 565.6 € | 602.7 € | 666.4 € | 704.2 € | |
| 14/07->28/07 | 531.3 € | 581 € | 617.4 € | 681.1 € | 718.9 € | |
| 28/07->18/08 | 559.3 € | 609 € | 645.4 € | 709.1€ | 746.9 € | |
| 18/08->25/08 | 531.3 € | 581 € | 617.4 € | 681.1 € | 718.9 € | |
| 25/08->1/09 | 515.9 € | 565.6 € | 602.7 € | 666.4 € | 704.2 € | |
| 1/09->31/10 | 244.3 € | 262.5 € | 298.9 € | 328.3 € | 361.2 € | 374.5 € |
Taxe de séjour 0.20€ / nuit / adulte +13 ans.
+10% par personne supplémentaire sauf enfant de moins de 2 ans
Animal : 3€80 la nuit.
Ménage final :31 €
Assurance annulation 12€ la semaine
Offres non cumulables